NC
NC
Fonctions dans le club
- Accompagnateur
- Staff médical
- Autre dirigeant
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVESSAC FEGREAC SC | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 68 | 25 | 0 | 43 |
2 | ENT.S. DRESNY PLESSE | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 38 | 22 | 0 | 16 |
3 | GUEMENE PAYS | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 25 | 21 | 0 | 4 |
4 | NORT SUR ERDRE AC | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 31 | 20 | 0 | 11 |
5 | ABBARETZ SAFFRE FC | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 25 | 14 | 0 | 11 |
6 | ST VINCENT LUSTVI | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 22 | 24 | 0 | -2 |
7 | FC FAY-BOUVRON | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 21 | 28 | 0 | -7 |
8 | GAVRE ES | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 25 | 32 | 0 | -7 |
9 | NTRE D.LANDES | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 0 | 27 | 32 | 0 | -5 |
10 | QUILLY AS DU BRIVET | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 0 | 22 | 38 | 0 | -16 |
11 | ST MARS JAILLE CO | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 16 | 39 | 0 | -23 |
12 | U.S. SOUDAN | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 0 | 13 | 38 | 0 | -25 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEVALLER.ES | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 64 | 17 | 0 | 47 |
2 | ABBARETZ SAFFRE FC | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 38 | 18 | 0 | 20 |
3 | DERVAL SC NORD ATLAN | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 33 | 25 | 0 | 8 |
4 | ERBRAY JEUNES | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 43 | 20 | 0 | 23 |
5 | BESLE FC | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 23 | 32 | 0 | -9 |
6 | GUEMENE PAYS | 24 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 23 | 29 | 1 | -6 |
7 | VAY US | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 24 | 19 | 0 | 5 |
8 | NOZAY OS | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 22 | 41 | 0 | -19 |
9 | ST VINCENT LUSTVI | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 28 | 27 | 0 | 1 |
10 | ST MICHEL DE JANS | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 0 | 18 | 31 | 0 | -13 |
11 | GUENOUVRY US | 0 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 7 | 64 | 1 | -57 |
© 2014-2018 LUSTVI, Mentions légales